Cenas

Alk., % 0,5 L 1 L 1,5 L 2 L 3 L muca
Krāslava gaišais nefiltrētais 4.0 0,75 Ls 1,40 Ls 2,05 Ls 2,35 Ls 3,40 Ls 32,00 Ls
Krāslava tumšais nefiltrētais 4.8 0,80 Ls 1,50 Ls 2,15 Ls 2,50 Ls 3,60 Ls 33,00 Ls
Rīgas gaišais nefiltrētais
5.2 0,80 Ls 1,50 Ls 2,15 Ls 2,50 Ls 3,60 Ls 33,00 Ls
Brāļis gaišais nefiltrētais 5.3 0,85 Ls 1,60 Ls 2,30 Ls 2,80 Ls 3,90 Ls 35,00 Ls
Brālis tumšais nefiltrētais 6.6 0,90 Ls 1,70 Ls 2,50 Ls 3,00 Ls 4,20 Ls 38,00 Ls
Brenguļu gaišais nefiltrētais 5.6 1,15 Ls 2,20 Ls 3,10 Ls 3,70 Ls 5,30 Ls 50,00 Ls
Brenguļu tumšais nefiltrētais 5.6 1,15 Ls 2,20 Ls 3,10 Ls 3,70 Ls 5,30 Ls 50,00 Ls
Piebalgas oriģinālais 5.6 1,05 Ls 2,00 Ls 2,80 Ls 3,40 Ls 4,85 Ls 45,00 Ls
Piebalgas “Mednieku” 4.7 0,80 Ls 1,50 Ls 2,15 Ls 2,60 Ls 3,70 Ls 35,00 Ls
Piebalgas nefiltrētais 5.6 0.9 Ls 1.70 Ls 2.50 Ls 3.00 Ls 4.20 Ls 38.00 Ls
Madonas gaišais nefiltrētais
5.8 1,15 Ls 2,20 Ls 3,10 Ls 3,70 Ls 5,30 Ls 50,00 Ls
Tērvetes 5.3 1,15 Ls 2,20 Ls 3,10 Ls 3,70 Ls 5,30 Ls 50,00 Ls
Tērvetes “senču” 4.5 1,05 Ls 2,00 Ls 2,75 Ls 3,25 Ls 4,70 Ls 43,00 Ls
Užavas gaišais 4.6 1,25 Ls 2,35 Ls 3,35 Ls 4,05 Ls 5,80 Ls 54,00 Ls
Užavas tumšais 4.9 1,25 Ls 2,35 Ls 3,35 Ls 4,05 Ls 5,80 Ls 54,00 Ls
Valmiermuižas gaišais nefiltrētais 5.2 1,35 Ls 2,60 Ls 3,70 Ls 4,50 Ls 6,40 Ls 60,00 Ls
Iļģuciema kvass 0,75 Ls 1,35 Ls 2,00 Ls 2,30 Ls 3,30 Ls 30,00 Ls
Rēzeknes gaišais nefiltrētais 4.6 0.80 Ls 1.50 Ls 2.15 Ls 2.50 Ls 3.60 Ls 33.00 Ls
“Kanapinis ( lietuvas alus) 5.5 0.90Ls 1.70 Ls 2.50 Ls 3.00 Ls 4.20 Ls 38.00 Ls
“Cēsu nefiltrētais” alus 5.4 0.90Ls 1.65Ls 2.30Ls 2.80Ls 4.00Ls 38.00Ls
Bauskas” nefiltrētais alus 4.8 1.10Ls 2.10Ls 2.85Ls 3.40Ls 4.90Ls 44.00Ls
Kvass “Vecais Brālis” 0.60 Ls 1.00 Ls 1.40 Ls 1.60 Ls 2.20 Ls 20.00 Ls

Tabulā norādītas cenas visām alus šķirnēm, kuras pieejamas veikalos „Miestiņš”.

Šķirņu piedāvājums veikalos ir atšķirīgs, ne visos veikalos pieejamas visas alus šķirnes.

Sīkāk par šķirnēm, kuras pieejamas veikalā, var uzzināt sadaļā VEIKALI  vai pašā veikalā.